服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): SJ-II
所屬分類(lèi):聲光報(bào)警器
產(chǎn)品時(shí)間:2015-11-17
簡(jiǎn)要描述:SJ-II 聲光報(bào)警器,一體化聲光報(bào)警器/聲光一體報(bào)警器/天車(chē)聲光報(bào)警器/行車(chē)聲光報(bào)警器/吊車(chē)聲光報(bào)警器 SJ-II 聲光報(bào)警器的詳細(xì)介紹 SJ-II 聲光報(bào)警器
聲光報(bào)警器/一體化聲光報(bào)警器/聲光一體報(bào)警器/天車(chē)聲光報(bào)警器/行車(chē)聲光報(bào)警器/吊車(chē)聲光報(bào)警器
SJ-2 SJ-2L SJ-II SJ-11 SJ-12天車(chē)聲光報(bào)警器,船用聲光報(bào)警器,起重機(jī)聲光報(bào)警器,大型機(jī)械用聲光報(bào)警器該聲光報(bào)警器廣泛應(yīng)用于天車(chē),行車(chē),起重機(jī),船舶,碼頭,油田,礦山,建筑,鋼鐵等行業(yè)聲光報(bào)警,室外安裝,防水防腐性能. 1,尺寸:250mm×480mm×220
2,輸出聲量:120DB
3,電壓:DC12 DC24 AC220V AC380V
4,防護(hù)等級(jí):IP56
技術(shù)指標(biāo)(INDEX) | ||
型號(hào)(Model) | SJ-2 | SJ-2L |
尺寸(Size) | 250 × 480 × 220 | 250 × 480 × 220 |
顏色(Colour) | 紅、黃、藍(lán) (Red Yellow Blue) | 紅、黃、藍(lán) (Red Yellow Blue) |
輸出聲級(jí)(Output) | 120dB | 120dB |
防護(hù)等級(jí) (Protection Rank) | IP56 | IP56 |
燈泡(Bulb) | 21W | 超高亮度發(fā)光二級(jí)管 |
電壓(Voltage) | DC12V DC24V AC36V AC110V AC220V AC380V |
SJ-2聲光報(bào)警器,天車(chē)聲光報(bào)警器,船用聲光報(bào)警器,吊車(chē)用聲光報(bào)警器
SJ-2L聲光報(bào)警器,天車(chē)聲光報(bào)警器,船用聲光報(bào)警器,吊車(chē)用聲光報(bào)警器
SJ-3W聲光報(bào)警器,天車(chē)聲光報(bào)警器,船用聲光報(bào)警器,吊車(chē)用聲光報(bào)警器
SJ-3L聲光報(bào)警器,天車(chē)聲光報(bào)警器,船用聲光報(bào)警器,吊車(chē)用聲光報(bào)警器
型號(hào) | SJ-2 | SJ-2L | SJ-3W | SJ-3L |
尺寸 | 250×480×220 | 250×480×220 | 250×480×250 | 250×480×250 |
顏色 | 紅、黃、藍(lán) | 紅、黃、藍(lán) | 紅、黃、藍(lán) | 紅、黃、藍(lán) |
輸出聲級(jí) | 110dB | 110dB | 120dB | 120dB |
防護(hù)等級(jí) | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 |
燈泡 | 21W | 超高亮度發(fā)光二極管 | 21W | 超高亮度發(fā)光二極管 |
電壓 | DC12V DC24V AC36V AC110V AC220V AC380V |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說(shuō)明:1)顏色:R--紅色 Y--黃色 B--藍(lán)色 T--透明色 2)電壓:D1--12V D2--24V A1--220V A2--380V A3--110V 3)功率=燈光功率+警報(bào)器輸出功率 4)L為發(fā)光二極管 |