服務(wù)熱線(xiàn)
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):轉(zhuǎn)速表
產(chǎn)品時(shí)間:2023-06-29
簡(jiǎn)要描述:HY-441/441L數(shù)字轉(zhuǎn)速表的詳細(xì)介紹數(shù)字轉(zhuǎn)速HY303CHY-303C工作用輻射溫度計(jì)HY303C價(jià)格HY303C廠(chǎng)家HY303C品牌
的詳細(xì)介紹
數(shù)字轉(zhuǎn)速HY303C
數(shù)字轉(zhuǎn)速HY303C
HY-303C工作用輻射溫度計(jì)HY303C價(jià)格HY303C廠(chǎng)家HY303C品牌
型 號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格(元) |
| 型 號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格(元) |
| 型 號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格(元) |
◆ 測(cè)厚系列 |
| ◆ 測(cè)振系列 |
| ◆智能檢測(cè)系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品 | ||||||
HCC-25 | 電渦流式測(cè)厚儀 7200 |
|
| HY-101 | 工作測(cè)振儀 2350 |
|
| HY-106 | 工作測(cè)振儀 11300 | |
HCC-24 | 磁阻法測(cè)厚儀 5300 |
|
| HY-102 | 工作測(cè)振儀 2350 |
|
| HY-106C | 工作測(cè)振儀 26300 |
|
HCC-18 | 磁阻法測(cè)厚儀 2050 |
|
| HY-104 | 工作測(cè)振儀 2380 |
|
| HY-106C Ex | 工作測(cè)振儀(防爆型)33300 |
|
HCC-18A | 磁阻法測(cè)厚儀 2350 |
|
| HY-103 | 工作測(cè)振儀 報(bào) 2650 |
|
| HY-441LP | 轉(zhuǎn)速表(激光增強(qiáng)型)2800 |
|
HCC-17 | 超聲波測(cè)厚儀4280
|
|
| HY-103B | 工作測(cè)振儀 3650 |
|
| HY-107 | 八通道狀態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集儀 |
|
HCC-17Ex | (防爆型) 5300 |
|
| HY-103C | 振動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 5850 |
| HY-107R | 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集器 24200 |
| |
HCC-16P | 超聲波測(cè)厚儀 5200 |
|
| HY-103EEx | 振動(dòng)變送器 4200 |
|
| HY-108 | 雙通道數(shù)據(jù)采集儀 94500 |
|
◆ 故障檢測(cè)系列,HF-1停產(chǎn),推薦HF-2 |
| HY-109A | 振動(dòng)信號(hào)采集儀(無(wú)源) |
|
| HY-860 | 抄表儀 |
| ||
HB-1 | 軸承故障檢查儀 1250 |
|
| ◆ 測(cè)溫系列 |
| HY-860A | 抄表儀(帶測(cè)溫) |
| ||
HLS-10 | 機(jī)械故障聽(tīng)診器 1050 |
| HY-301S | 數(shù)字式測(cè)溫筆 1300 |
|
| HY-860B | 抄表儀(帶測(cè)溫、測(cè)振) |
| |
HDE-10 | 泄漏檢測(cè)儀 2880 |
|
| HY-302A | 測(cè)溫儀 1530 |
|
| HY-860Ex | 抄表儀(防爆型) |
|
HF-2 | 快速油質(zhì)分析儀 5150 |
|
| HY-303A | 工作用輻射溫度計(jì) 2880 |
|
| HY-860AEx | 抄表儀(帶測(cè)溫防爆型) |
|
MC-200 | 電動(dòng)機(jī)故障檢測(cè)儀 4350 |
|
| HY-303C | 工作用輻射溫度計(jì) 4150 |
|
| HY-860BEx | 抄表儀(帶測(cè)溫、測(cè)振防爆型) |
|
◆ 測(cè)轉(zhuǎn)速系列 |
|
|
|
|
| HY-880 | 點(diǎn)檢儀 |
| ||
HY-441L | 數(shù)字(激光型) 1780 |
|
|
| 這邊2個(gè)框框*低下7個(gè)點(diǎn) |
|
|
|
| |
HY-441B | 頻閃數(shù)字轉(zhuǎn)速表 4500 |
|
|
|
|
|
|
|