服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: UT502,UT-502
所屬分類:絕緣電阻測試儀
產(chǎn)品時間:2024-07-31
簡要描述:絕緣電阻測試儀主要用于測量大型變壓器、互感器、發(fā)電機、高壓電動機、電力電容、電力電纜、避雷器等設(shè)備的絕緣電阻。電阻量程范圍可自動轉(zhuǎn)換,并有相應的指示。兩種方式同步顯示絕緣阻值。機械指針采用超薄型張絲結(jié)構(gòu)抗震能力強。機械指針的采用可容易觀察絕緣電阻的變化范圍,點陣液晶屏的采用可指導用戶操作儀表并可精確得出測量結(jié)果。機械表頭與液晶屏合二為一。雙刻度顯示,量程自動轉(zhuǎn)換。
絕緣電阻測試儀
簡介:主要用于測量大型變壓器、互感器、發(fā)電機、高壓電動機、電力電容、電力電纜、避雷器等設(shè)備的絕緣電阻。
特點:
1、電阻量程范圍可自動轉(zhuǎn)換,并有相應的指示。
技術(shù)指標
量程 | 基本功能 | 基本精度 | |
輸出電壓 | 500V/1000V/2500V | ±10% | |
標稱電流 | 250V(R=250KΩ) | 1mA | |
500V(R=500KΩ) | |||
1000V(R=1MKΩ) | |||
2500V(R=2.5MΩ) | |||
短路電流 | <2mA | √ | |
絕緣電阻 | 500V | 3MΩ~90MΩ | ±(3%+1) |
150MΩ~2GΩ | ±(5%+1) | ||
1000V | 3MΩ~90MΩ | ±(3%+1) | |
150MΩ~4GΩ | ±(5%+1) | ||
2500V | 30MΩ~5GΩ | ±(5%+1) | |
10GΩ~20GΩ | ±(10%+1) | ||
電壓測量 | 30V~1000V DC | ±(2%+3) | |
30V~750V AC | |||
特殊功能 | |||
自動量程 | √ | ||
低電量顯示 | √ | ||
燈光報警 | √ | ||
背景光 |
| √ | |
蜂鳴報警 | √ | ||
高壓警示 | √ | ||
自動放電 | √ | ||
超限指示 | √ | ||
zui大顯示 | 1999 | √ | |
|
一般特征
電源 | 1.5V 堿性電池×6 |
LCD尺寸 | 70.6×34mm |
機身顏色 | 紅色+灰色 |
機身重量 | 500g |
機身尺寸 | 150×100×71mm |
標準配件 | 電池, 探針 ,鱷魚夾, 測試線, 包, 背帶 |
標準包裝 | 彩盒, 說明書, 保修卡 |
標準包裝數(shù)量 | 20臺 |
標準包裝尺寸 | 500×380×330mm |
標準包裝箱毛重 | 10.5kg |
絕緣電阻測試儀